TAMAMLANDI

1.BODRUM AÇIK ÖZEL 6

  • SEBAHATTİN GÖK
13.04.2024 13.04.24 12:13 Başlangıç
2 Hak
28 Oyuncu
🥈
CEVDET AYDEMİR
Muğla
W 5
2
🥇
SEBAHATTİN GÖK
Muğla
W 7
1
🥉
HAKAN UĞURLU
Muğla
W 5
3
# Oyuncu Lose L Win W BYE B
1 1 7 0
2 2 5 1
3 2 5 0
4 2 5 0
5 2 4 0
6 2 4 0
7 2 3 0
8 2 3 0
9 2 3 0
10 2 2 0
11 2 2 0
12 2 2 0
13 2 2 0
14 2 1 1
15 2 1 0
16 2 1 0
17 2 1 0
18 2 1 0
19 2 1 0
20 2 1 0
21 2 1 0
22 2 0 0
23 2 0 0
24 2 0 0
25 2 0 0
26 2 0 0
27 2 0 0
28 2 0 0

Oy Verenler